sabato, febbraio 24, 2007

FL 32 con cardio

Sono abbastanza stanco ed affamato, ma mi pare proprio di essere riuscito a tenere un ritmo costante.
Il cuoricino è salito alla fine, ma credo non sia stata la gioia di rivedere casa ;-) La bilancia dice che sono finalmente sceso sotto i 59kg; mi ripeserò dinuovo domattina... Adesso pappppppaaaa!

01 4'12" a 160 bpm | 17 4'22" a 160 bpm
02 4'11" a 158 bpm | 18 4'24" a 155 bpm
03 4'21" a 160 bpm | 19 4'18" a 159 bpm
04 4'23" a 161 bpm | 20 4'22" a 164 bpm
05 4'20" a 162 bpm | 21 4'19" a 163 bpm
06 4'21" a 161 bpm | 22 4'22" a 162 bpm
07 4'20" a 162 bpm | 23 4'20" a 162 bpm
08 4'22" a 162 bpm | 24 4'21" a 163 bpm
09 4'20" a 161 bpm | 25 4'20" a 163 bpm
10 4'21" a 162 bpm | 26 4'20" a 163 bpm
11 4'23" a 160 bpm | 27 4'22" a 164 bpm
12 4'22" a 159 bpm | 28 4'23" a 162 bpm
13 4'25" a 158 bpm | 29 4'21" a 163 bpm
14 4'15" a 160 bpm | 30 4'26" a 164 bpm
15 4'18" a 160 bpm | 31 4'23" a 165 bpm
16 4'22" a 160 bpm | 32 4'23" a 166 bpm

Media 4'21"/km a 161 bpm

Nessun commento: