5000 + RM 8x500
Sono abbastanza soddisfatto del lavoro di stasera
5000 a 3'58"/km
rec.4' corsa lenta (circa 750m)
500 a 3'39"/km + rec.1'30" a 5'29"/km
500 a 3'41"/km + rec.1'30" a 5'09"/km
500 a 3'42"/km + rec.1'30" a 4'58"/km
500 a 3'33"/km + rec.1'30" a 5'33"/km
500 a 3'39"/km + rec.1'30" a 5'36"/km
500 a 3'36"/km + rec.1'30" a 5'26"/km
500 a 3'34"/km + rec.1'30" a 6'28"/km
500 a 3'33"/km + rec.1'30" a 5'57"/km
Rientro di 2,7km a 4'35"/km
Per un totale di 14,6km
Nessun commento:
Posta un commento