mercoledì, maggio 14, 2008

Caldo, polline e allenamenti

Poche uscite di mantenimento del peso e del "fiato", inficiate dall' aumento delle temperature e dalla fuoriuscita di tutti i pollini, in particolar modo quello dei pioppi.

26/04 - 20.00 - 14km - 4'27"/km - WaveRider-9
27/04 - 20.30 - 12km - 4'33"/km - WaveRider-9
01/05 - 20.30 - 12km - 4'19"/km - Stratus
04/05 - 19.00 - 12km - 4'22"/km - WaveRider-9
05/05 - 20.20 - 12km - 4'12"/km - Stratus
07/05 - 20.20 - 12km - 4'22"/km - Stratus
09/05 - 20.00 - 11km - 4'37"/km - WaveRider-9
12/05 - 19.50 - 12km - 4'28"/km - Stratus (155 BpM)
13/05 - 19.45 - 12km - 4'34"/km - WaveRider-9
P.S.
Sto provando il Nike+ SportBand e, a parte la difficoltà di lettura del piccolo display, sembra fornisca anche misurazioni poco costanti.