mercoledì, giugno 25, 2008

Mantenimento

Dopo le continue piogge, comunque meno estenuanti, queste temperature tropicali non favoriscono certo le performances ;-) Sarebbe meglio diversificare con nuoto e bici, puntando al mantenimento sia del peso che della forma.
16/05 - 12km - 4'22"/km - WaveRider-9
17/05 - 12km - 4'30"/km - WaveRider-9
20/05 - 12km - 4'23"/km - Stratus
28/05 - 12km - 4'40"/km - Stratus
30/05 - 12km - 4'20"/km - Stratus
03/06 - 12km - 4'40"/km - Stratus
04/06 - 12km - 4'33"/km - WaveRider-9
08/06 - 1h29' - Lento - Stratus
10/06 - 1h17' - Lento - Cumulus-9
12/06 - 12km - 4'24"/km - Stratus
14/06 - 20km - 4'40"/km - Stratus
16/06 - 12km - 4'27"/km - Stratus
18/06 - 12km - 4'35"/km - Stratus
24/06 - 12km - 4'35"/km - Speedstar

Nessun commento: