Mantenimento Natalizio
Senza forzare, senza esagerare, compatibilmente con
gli impegni del Natale...
12/12 - 19.45 - 11km - 4'21"/km - Cumulus-9
13/12 - 19.45 - 11km - 4'17"/km - Cumulus-9
15/12 - 16.20 - 16km - 4'32"/km - Cumulus-9
17/12 - 19.10 - 11km - 4'24"/km - Stratus
18/12 - 20.00 - 11km - 4'17"/km - Speedstar
20/12 - 20.00 - 10km/2% (Treadmill) - 1h - AdistarCompetition
22/12 - 15.20 - 12km - 4'20"/km - Stratus
23/12 - 16.15 - 12km - 4'34"/km - WaveRider-9
25/12 - 10.00 - 12km - 4'23"/km - WaveRider-9
P.S.
Ho preso una pausa con il Blog, non certo con la corsa ;-)
Nessun commento:
Posta un commento